| Server Dedicati Windows | Server Dedicati Linux | Server Virtuali | Hosting Condiviso | Registrazione Domini |
gigaUno
|
gigaCinque
|
gigaDieci
|
teraUno
|
teraCinque
|
teraDieci
|
|
| Datatransfer | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato |
| Windows 2008 Server | Web Edition | Web Edition | Web Edition | Datacenter Edition | Datacenter Edition | Datacenter Edition |
| Memoria | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| Capacità | 250 GB | 250 GB | 250 GB | 500 GB | ||
| Tipo RAID |
RAID 1 MIRRORING (2 dischi 250 GB) |
RAID 5 (4 dischi 250 GB HotSpare HotSwap) |
RAID 10 (4 dischi 250 GB HotSpare HotSwap) |
RAID 1 MIRRORING (2 dischi 250 GB) |
RAID 5 (4 dischi 250 GB HotSpare HotSwap) |
RAID 10 (4 dischi 250 GB HotSpare HotSwap) |
| Tipo CPU | Xeon Quad Core | Xeon Quad Core (espandibile fino a 8 Core) | Xeon Quad Core (espandibile fino a 8 Core) | Xeon Quad Core |
Xeon Quad Core (espandbile fino a 8 Core) |
Xeon Quad Core (espandbile fino a 8 Core) |
| Numero Processori | 1 |
1 (espandibile fino a 2) |
1 (espandibile fino a 2) |
1 |
1 (espandibile fino a 2) |
1 (espandibile fino a 2) |
| Server Web | IIS 7.0 | IIS 7.0 | IIS 7.0 | IIS 7.0 | IIS 7.0 | IIS 7.0 |
| MySql | incluso | incluso | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Microsoft SQL Server |
su stesso server oppure DB server dedicato |
su stesso server oppure DB server dedicato |
su stesso server oppure DB server dedicato |
su stesso server oppure DB server dedicato |
su stesso server oppure DB server dedicato |
su stesso server oppure DB server dedicato |
| Supporto .NET Framework | incluso | incluso | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Supporto PHP | incluso | incluso | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Server FTP Dedicato | incluso | incluso | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Posta Elettronica | ||||||
| Email su altro server | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Indirizzi email inclusi | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Accesso alla email con Webmail crittografata in SSL 128 bit | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Accesso alla email con PO3 o IMAP crittografato in SSL a 128 bit | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Invio della email con autenticazione SMTP | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Service Level Agreement | ||||||
| Disponibilità media del server | 99,9% | 99,99% | 99,99% | 99,9% | 99,99% | 99,99% |
| Assistenza con reperibilità 24 ore su 24 365 giorni all'anno | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Affidabilità e sicurezza | ||||||
| Sottosistema Dischi |
RAID 1 (due dischi con mirroring) |
RAID 5 (quattro dischi hot swap hot spare) |
RAID 5 (quattro dischi hot swap hot spare) |
RAID 1 (due dischi con mirroring) |
RAID 5 (quattro dischi hot swap hot spare) |
RAID 5 (quattro dischi hot swap hot spare) |
| Monitoraggio 24 ore su 24 | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Backup quotidiano dei dati | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Gruppo elettrogeno | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Firewall | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Opzioni | ||||||
| Mail Server Dedicato | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Microsoft SQL Server su stesso server | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| DB MySQL / Microsoft SQL Server su DB server dedicato | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Configurazioni Firewall speciali su richiesta | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
|
Filtraggio antivirus e antispamming della posta con E-Mail Sicura |
Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Registrazione altri domini | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Indirizzi IP aggiuntivi | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| HTTPS/SSL | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Tutti i prezzi riportati sono IVA esclusa.
© Business Network Service srl - Via Cappuccini 4a - 26100 CREMONA (CR)
P.Iva e Cod.Fisc. 01088750193 - Cremona Reg.Imprese N.01088750193 - Cap.Soc. euro 20.800 Int.Vers.