| Server Dedicati Windows | Server Dedicati Linux | Server Virtuali | Hosting Condiviso | Registrazione Domini |
| Micro | Micro Plus | Mini | Mini Plus | Lite | |||
| Piattaforma | Windows / Linux | Windows / Linux | Windows / Linux | Windows / Linux | Windows / Linux | ||
| Il tuo dominio |
omaggio | omaggio | omaggio | omaggio | omaggio | ||
| Spazio per il sito | 100 Mbyte | 100 Mbyte | 500 Mbyte | 500Mbyte | 3.000 Mbyte | ||
| Compatibile Joomla | No | Si | No | Si | Si | ||
| Compatibile WordPress | No | Si | No | Si | Si | ||
| Caricamento pagine con FTP | Si | Si | Si | Si | Si | ||
| Database Access / MySQL | No | Si | No | Si | Si | ||
| Supporto ASP.NET e ASP | No | Si | No | Si | Si | ||
| Supporto PHP | No | Si | No | Si | Si | ||
| Traffico mensile | 15 GB | 15 GB | 30GB | 45GB | 60GB | ||
| Posta elettronica | |||||||
| Spazio complessivo per la posta | 5 GB | 5 GB | 10 GB | 15 GB | 25 GB | ||
| Caselle Posta Elettronica | 10 | 10 | 20 | 30 | 50 | ||
| Dimensione max della casella | Configurabile | Configurabile | Configurabile | Configurabile | Configurabile | ||
| Accesso alla posta elettronica con Webmail | Si | Si | Si | Si | Si | ||
| Accesso alla posta elettronica con POP3 e IMAP |
Si | Si | Si | Si | Si | ||
| Service Level Agreement | |||||||
| Disponibilità minima del server 99,5% | Si | Si | Si | Si | Si | ||
| Assistenza con reperibilità 24 ore su 24 365 giorni all'anno | Si | Si | Si | Si | Si | ||
| Assistenza e-mail | Si | Si | Si | Si | Si | ||
| Assistenza telefonica | Si | Si | Si | Si | Si | ||
| Affidabilità e sicurezza | |||||||
| RAID 1 (doppio disco fisso) | Si | Si | Si | Si | Si | ||
| Monitoraggio 24 ore su 24 | Si | Si | Si | Si | Si | ||
| Backup del sito | Ogni Giorno | Ogni Giorno | Ogni Giorno | Ogni Giorno | Ogni Giorno | ||
| Alimentazione sotto gruppo di continuità | Si | Si | Si | Si | Si | ||
| Protetto da firewall | Si | Si | Si | Si | Si | ||
| Prezzi | |||||||
| Costo di attivazione | omaggio | omaggio | omaggio | omaggio | omaggio | ||
| Canone Annuale | 100 € | 150 € | 300 € | 450 € | 600 € | ||
| Garanzia 30 giorni soddisfatti o rimborsati | Si | Si | Si | Si | Si | ||
| Opzioni | |||||||
| Filtraggio antivirus e antispamming della posta con E-Mail Sicura |
Si | Si | Si | Si | Si | ||
| Mailbox aggiuntive | Si | Si | Si | Si | Si | ||
| Mailbox di dimensioni superiori | Si | Si | Si | Si | Si | ||
| Domini aggiuntivi | Si | Si | Si | Si | Si | ||
| Supporto Microsoft SQL Server | No | Si | No | Si | Si | ||
| Supporto SSL | Si | Si | Si | Si | Si | ||
Tutti i prezzi riportati sono IVA esclusa.
© Business Network Service srl - Via Cappuccini 4a - 26100 CREMONA (CR)
P.Iva e Cod.Fisc. 01088750193 - Cremona Reg.Imprese N.01088750193 - Cap.Soc. euro 20.800 Int.Vers.